 |
Here's 50 iCal calendars which include active caches (maximum 30 days) for each state.
|
Instructions
iPhone / iTouch : With your device, go to the link http://www.geo-ical.com. Click on links for states you want subscribe.
Google Calendar :
- Authenticate to your Google Calendar.
- At the bottom of the calendar list on the left (Other Calendars Section), click the Add down-arrow button and select Add by URL.
- Enter the address field as indicated in Column Google Calendar URL for the desired state.
- Click Add. After a few seconds, the calendar will appear in Other Calendars section on the left.
Now, you are able to sync this new Google Calendar with your Android device.
|
Name |
Google Calendar URL |
 |
(Alabama) America/Chicago | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Alabama | 20 |
(Alaska) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Alaska | 8 |
(Arizona) America/Phoenix | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Arizona | 98 |
(Arkansas) America/Chicago | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Arkansas | 7 |
(California) America/Los_Angeles | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=California | 93 |
(Colorado) America/Denver | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Colorado | 60 |
(Connecticut) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Connecticut | 8 |
(Delaware) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Delaware | 3 |
(Florida) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Florida | 84 |
(Georgia) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Georgia | 34 |
(Hawaii) Pacific/Honolulu | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Hawaii | 19 |
(Idaho) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Idaho | 12 |
(Illinois) America/Chicago | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Illinois | 49 |
(Indiana) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Indiana | 52 |
(Iowa) America/Chicago | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Iowa | 35 |
(Kansas) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Kansas | 22 |
(Kentucky) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Kentucky | 12 |
(Louisiana) America/Chicago | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Louisiana | 1 |
(Maine) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Maine | 5 |
(Maryland) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Maryland | 33 |
(Massachusetts) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Massachusetts | 19 |
(Michigan) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Michigan | 149 |
(Minnesota) America/Chicago | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Minnesota | 35 |
(Mississippi) America/Chicago | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Mississippi | 2 |
(Missouri) America/Chicago | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Missouri | 27 |
(Montana) America/Denver | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Montana | 8 |
(Nebraska) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Nebraska | 13 |
(Nevada) America/Los_Angeles | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Nevada | 13 |
(New Hampshire) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=New Hampshire | 1 |
(New Jersey) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=New Jersey | 20 |
(New Mexico) America/Denver | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=New Mexico | 9 |
(New York) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=New York | 34 |
(North Carolina) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=North Carolina | 19 |
(North Dakota) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=North Dakota | 16 |
(Ohio) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Ohio | 84 |
(Oklahoma) America/Chicago | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Oklahoma | 5 |
(Oregon) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Oregon | 32 |
(Pennsylvania) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Pennsylvania | 53 |
(Rhode Island) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Rhode Island | 3 |
(South Carolina) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=South Carolina | 12 |
(South Dakota) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=South Dakota | 8 |
(Tennessee) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Tennessee | 24 |
(Texas) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Texas | 139 |
(Utah) America/Denver | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Utah | 12 |
(Vermont) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Vermont | 5 |
(Virginia) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Virginia | 47 |
(Washington) America/Los_Angeles | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Washington | 132 |
(Wisconsin) America/Chicago | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Wisconsin | 28 |
(Wyoming) America/Denver | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Wyoming | 3 |
Brought to you by
Marvin A" in collaboration with
Pericles2.
|
Data from Geocaching.com,
Copyright © 2006 Groundspeak Inc.
|